Всего 18 товаров
Артикул | Толщина, мкм | Высота, мм | Длина намотки, м | Вес, кг/ Объем, м3 кор. | Цена, руб | |
130.40.220 | 130 | 40 | 220 | 1,5 / 0,002 | по запросу | |
130.45.220 | 130 | 45 | 220 | 1,6 / 0,002 | по запросу | |
130.50.220 | 130 | 50 | 220 | 1,6 / 0,002 | по запросу | |
130.55.220 | 130 | 55 | 220 | 1,7 / 0,002 | по запросу | |
130.60.220 | 130 | 60 | 220 | 1,7 / 0,002 | по запросу | |
130.65.220 | 130 | 65 | 220 | 1,9 / 0,002 | по запросу | |
130.70.220 | 130 | 70 | 220 | 2,1 / 0,002 | по запросу | |
130.100.220 | 130 | 100 | 220 | 3 / 0,003 | по запросу | |
130.150.220 | 130 | 150 | 220 | 4,5 / 0,004 | по запросу | |
130.180.220 | 130 | 180 | 220 | 5,4 / 0,005 | по запросу | |
200.40.220 | 200 | 40 | 220 | 2,3 / 0,002 | по запросу | |
200.45.220 | 200 | 45 | 220 | 2,6 / 0,002 | по запросу | |
200.50.220 | 200 | 50 | 220 | 2,9 / 0,003 | по запросу | |
200.55.220 | 200 | 55 | 220 | 3,2 / 0,003 | по запросу | |
200.60.220 | 200 | 60 | 220 | 3,5 / 0,003 | по запросу | |
200.65.220 | 200 | 65 | 220 | 3,8 / 0,003 | по запросу | |
200.70.220 | 200 | 70 | 220 | 4,1 / 0,003 | по запросу | |
200.100.220 | 200 | 100 | 220 | 5,8 / 0,004 | по запросу | |
200.120.220 | 200 | 120 | 220 | 6,9 / 0,004 | по запросу | |
200.150.220 | 200 | 150 | 220 | 8,7 / 0,005 | по запросу | |
200.180.220 | 200 | 180 | 220 | 10,4 / 0,06 | по запросу |
Артикул | Размер | Высота, мм | Длина намотки, м | Вес, кг / Объем, м3 кор. | Цена, руб | |
40.40.510 (с печатью) | 40 | 40 | 510 | 0,8 / 0,001 | по запросу | |
40.45.510 (с печатью) | 40 | 45 | 510 | 0,8 / 0,001 | по запросу | |
40.50.510 (с печатью) | 40 | 50 | 510 | 0,9 / 0,001 | по запросу | |
40.55.510 (с печатью) | 40 | 55 | 510 | 1,1 / 0,002 | по запросу | |
40.60.510 (с печатью) | 40 | 60 | 510 | 1,2 / 0,002 | по запросу | |
40.65.510 (с печатью) | 40 | 65 | 510 | 1,3 / 0,002 | по запросу | |
40.70.510 (с печатью) | 40 | 70 | 510 | 1,3 / 0,002 | по запросу |
Артикул | Толщина, мкм | Высота, мм | Длина намотки, м | Вес, кг / Объем, м3 кор. | Цена, руб | |
40.40.510 (с печатью) | 40 | 40 | 510 | 0,8 / 0,001 | по запросу | |
40.45.510 (с печатью) | 40 | 45 | 510 | 0,8 / 0,001 | по запросу | |
40.50.510 (с печатью) | 40 | 50 | 510 | 0,9 / 0,001 | по запросу | |
40.55.510 (с печатью) | 40 | 55 | 510 | 1,1 / 0,002 | по запросу | |
40.60.510 (с печатью) | 40 | 60 | 510 | 1,2 / 0,002 | по запросу | |
40.65.510 (с печатью) | 40 | 65 | 510 | 1,3 / 0,002 | по запросу | |
40.70.510 (с печатью) | 40 | 70 | 510 | 1,3 / 0,002 | по запросу |
Артикул | Толщина, мкм | Высота, мм | Длина намотки, м | Вес, кг / Объем, м3 кор. | Цена, руб | |
40.40.510 (с печатью) | 40 | 40 | 510 | 0,8 / 0,001 | по запросу | |
40.45.510 (с печатью) | 40 | 45 | 510 | 0,8 / 0,001 | по запросу | |
40.50.510 (с печатью) | 40 | 50 | 510 | 0,9 / 0,001 | по запросу | |
40.55.510 (с печатью)40.55.510 (с печатью) | 40 | 55 | 510 | 1,1 / 0,002 | по запросу | |
40.60.510 (с печатью) | 40 | 60 | 510 | 1,2 / 0,002 | по запросу | |
40.65.510 (с печатью) | 40 | 65 | 510 | 1,3 / 0,002 | по запросу | |
40.70.510 (с печатью) | 40 | 70 | 510 | 1,3 / 0,002 | по запросу |
Артикул | Толщина, мкм | Высота, мм | Длина намотки, м | Вес, кг/ Объем, м3 кор. | Цена, руб | |
40.40.510 (с печатью) | 40 | 40 | 510 | 0,8 / 0,001 | по запросу | |
40.45.510 (с печатью) | 40 | 45 | 510 | 0,8 / 0,001 | по запросу | |
40.50.510 (с печатью) | 40 | 50 | 510 | 0,9 / 0,001 | по запросу | |
40.55.510 (с печатью) | 40 | 55 | 510 | 1,1 / 0,002 | по запросу | |
40.60.510 (с печатью) | 40 | 60 | 510 | 1,2 / 0,002 | по запросу | |
40.65.510 (с печатью) | 40 | 65 | 510 | 1,3 / 0,002 | по запросу | |
40.70.510 (с печатью) | 40 | 70 | 510 | 1,3 / 0,002 | по запросу |
Артикул | Толщина, мкм | Высота, мм | Длина намотки, м | Вес, кг / Объем, м3 кор. | Цена, руб | |
40.40.510 (с печатью) | 40 | 40 | 510 | 0,8 / 0,001 | по запросу | |
40.45.510 (с печатью) | 40 | 45 | 510 | 0,8 / 0,001 | по запросу | |
40.50.510 (с печатью) | 40 | 50 | 510 | 0,9 / 0,001 | по запросу | |
40.55.510 (с печатью) | 40 | 55 | 510 | 1,1 / 0,002 | по запросу | |
40.60.510 (с печатью) | 40 | 60 | 510 | 1,2 / 0,002 | по запросу | |
40.65.510 (с печатью) | 40 | 65 | 510 | 1,3 / 0,002 | по запросу | |
40.70.510 (с печатью) | 40 | 70 | 510 | 1,3 / 0,002 | по запросу |
Ацетатная пленка для тортов, выпечки и кондитерских изделий в интернет-магазине Pasticciere. Доставим бесплатно первый заказ и последующие заказы от 10 000 рублей по Москве и до 20 км по области. Возможна доставка транспортными компаниями или самовывоз со склада по адресу: Московская область, район Домодедово, село Ям, склад Интертрейд.
Ацетатную пленку можно заказать в розницу и оптом, для этого добавьте необходимое количество товаров в корзину и оформите заказ, либо позвоните по телефону: +7 (495) 153-18-37.
Преимущества заказа в нашей компании
БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО
Мы следуем жёстким международным стандартам безопасности и качества на всех этапах производственного цикла. Мы отслеживаем каждый этап и компонент, участвующий в производстве наших продуктов от попадания к нам до получения нашими клиентами.
ТОЧНАЯ ДОСТАВКА
Мы доставляем продукцию непосредственно с территории нашего производства или территориальных складов и решаем логистические проблемы, не прибегая к помощи сторонних логистических операторов.
ГИБКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Создаём упаковку любого размера и формы и наносим оригинальную печать с вашим дизайном и логотипом.
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
Широкая стандартная линейка упаковки. Возможна отгрузка от 1 транспортной коробки.
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Товары для кондитеров от производителя поставляются напрямую, а цена не включает в себя торговые наценки и стоимость услуг посредника.

СЕРТИФИКАТЫ
Наша упаковка создана по мировым стандартам. Качество и безопасность нашей продукции подвержено сертификацией ISO, HACCP,EAC.